<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daniel rydén • helt äkta &#187; väder &amp; vind</title>
	<atom:link href="http://www.dryden.se/category/vader-vind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dryden.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Utan att korrläsa</title>
		<link>http://www.dryden.se/2010/07/utan-att-korrlasa/</link>
		<comments>http://www.dryden.se/2010/07/utan-att-korrlasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jag själv</dc:creator>
				<category><![CDATA[korkade saker]]></category>
		<category><![CDATA[väder & vind]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[grilla]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[östersund]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dryden.se/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Vi hade precis lagt upp grillbriketterna för antändning när vätskan kom. Och det var inte tändvätska, utan snarare regnet. Sakta men säkert satte det klorna i skyn och där satt vi under björken och vägrade ge upp för lite fånigt regn. Och det gick, med en perfekt glödbädd fick vi till både majs och döda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi hade precis lagt upp grillbriketterna för antändning när vätskan kom. Och det var inte tändvätska, utan snarare <a title="regnet" href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/urladdning-efter-varmeboljan-1.1139152">regnet</a>. Sakta men säkert satte det klorna i <a title="skyn" href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/gangna-varmeboljan-nastan-som-1994-1.1139151">skyn</a> och där satt vi under björken och vägrade ge upp för lite <a title="fånigt" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7481479.ab">fånigt</a> <a title="regn" href="http://www.aftonbladet.se/vader/article7483110.ab">regn</a>. Och det gick, med en perfekt glödbädd fick vi till både majs och döda djur på gallret. Och nu, ett par-tre timmar senare har vi hunnit avverka inte mindre än två högintressanta dokumentärer på Kunskapskanalen. Det är nästan så man är halvstolt licensbetalare&#8230;</p>
<p>Cirkulationsplatsen bortanför oss är äntligen färdig, så är också skyltningen. Hur man lyckas stava fel på en flera meter stor skylt, <a title="korrläsa" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7484088.ab">utan att korrläsa eller kontrollera</a> dess korrekthet är för mig ett mysterium. Men kul var det.</p>
<p>Idag spikades förövrigt ett fotouppdrag som jag fiskat fram i veckan som gått. Om två veckor gäller det. Mer om det senare. Antar jag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dryden.se/2010/07/utan-att-korrlasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En aning förlåtet</title>
		<link>http://www.dryden.se/2010/07/en-aning-forlatet/</link>
		<comments>http://www.dryden.se/2010/07/en-aning-forlatet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jag själv</dc:creator>
				<category><![CDATA[synvinklar]]></category>
		<category><![CDATA[väder & vind]]></category>
		<category><![CDATA[åska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dryden.se/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Jag vet inte, men kanske försökte Östersund bjuda tillbaka lite för mitt lackade inlägg i förrgår. Det var tio ynka grader när jag stack till jobbet igår morse. Tio. Men det tog sig på eftermiddagen, efter ett avslutat träningspass (de börjar förekomma väldigt frekvent nu, hur skönt som helst) så bjöds det på ett nästan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vet inte, men kanske försökte Östersund bjuda tillbaka lite för mitt lackade inlägg i förrgår. Det var tio ynka grader när jag stack till jobbet igår morse. Tio. Men det tog sig på eftermiddagen, efter ett avslutat träningspass (de börjar förekomma väldigt frekvent nu, hur skönt som helst) så bjöds det på ett nästan två timmar långt åskväder med blixtar och muller som vandrade över stan plus ett riktigt tungt och ihållande regn. Man är inte jättebortskämd med sådant. Kanske tack och lov men det har absolut sin charm.</p>
<p>Östersund därmed en aning förlåtet. Men bara en aning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dryden.se/2010/07/en-aning-forlatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En fesljummen sommarnatt, tack!</title>
		<link>http://www.dryden.se/2010/07/en-fesljummen-sommarnatt-tack/</link>
		<comments>http://www.dryden.se/2010/07/en-fesljummen-sommarnatt-tack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jag själv</dc:creator>
				<category><![CDATA[synvinklar]]></category>
		<category><![CDATA[väder & vind]]></category>
		<category><![CDATA[fjäll]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>
		<category><![CDATA[väder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dryden.se/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Jag vet att det är förbjudet att säga så här men det ligger faktiskt en liten dos med sanning i påstående; jag längtar till hösten. &#8221;Din jävla fotbollsidiot&#8221; tänker nu då givetvis merparten av er som läser det här och ja, det ligger faktiskt en viss grad av sanningshalt även i detta. Men missförstå mig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vet att det är förbjudet att säga så här men det ligger faktiskt en liten dos med sanning i påstående; jag längtar till hösten. &#8221;Din jävla fotbollsidiot&#8221; tänker nu då givetvis merparten av er som läser det här och ja, det ligger faktiskt en viss grad av sanningshalt även i detta. Men missförstå mig nu rätt, gott folk.</p>
<p>Det är ju som så, att efter de allra mest intensiva veckorna av hejdlöst många timmars fotbollstittande så borde det ju kännas tämligen skönt med någon typ av semester från bolltrillandet. Så kände även jag lite inför finalhelgen. Det brukar jag göra, även om jag vet vad som komma skall. Och som alltid slår det helt bakut när slutsignalen har visslats och man inser att det är två år till nästa gigantiska sommarhappening (EM, för er som inte är bekanta med mästerskapsintervallerna).</p>
<p>Men hur i hela fridens namn kan jag då längta efter hösten mitt i brinnande julimånad med <a title="Värmeböljor" href="http://www.aftonbladet.se/vader/article7455062.ab">värmeböljor</a> som sveper över oss? Ja, det undrar ju även jag ibland men så här långt har ju faktiskt sommaren varit lite av en besvikelse. Vädret har mestadels sugit hårt, under Storsjöns lömska vattentäcke lurar isflaken och tittar man riktigt noga så ser man snön ligga kvar i fjällen (och kanske kanske finns det ett uns av överdrift i mina påståenden). Men jag saknar varma långa sommarkvällar, jag saknar den där massiva värmen &#8211; och jag saknar en bil. Materiella ting har också sin plats i tillvaron.</p>
<p>Egentligen vill jag ju inte på något sätt vara bitter, jag kommer jobba hela sommaren men det finns fortfarande långa fesljumna sommarnätter att utnyttja. Om de bara ville infinna sig. Eller är det bara så att Östersund faktiskt har rätt när man marknadsför sig som Vinterstaden? Fan tro&#8217;t ibland när västanvinden sveper sina iskristaller över takåsarna i Karlslund när man cyklar i en härdande motvind.</p>
<p>Men jag sätter mina pesetas på att resterande del av juli och hela augusti blir kalasfina. I annat fall så har vi ju faktiskt den där hösten som jag längtar så förbannat efter så hur man än vrider och vänder på det så kommer det något gott ur det hela. Hur skevt det än må ha låtit några rader upp, och hur skevt det här må ha låtit mot <a title="en vecka sedan" href="http://www.dryden.se/2010/07/sommar-sol-vaderdiskussioner/">för en vecka sedan</a>. Men så tar jag inte diskussionen med flyktigt bekanta heller, bara med er som läser det här. Och vi känner väl varandra väl vid det här laget?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dryden.se/2010/07/en-fesljummen-sommarnatt-tack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi hade tur med vädret</title>
		<link>http://www.dryden.se/2010/07/vi-hade-tur-med-vadret/</link>
		<comments>http://www.dryden.se/2010/07/vi-hade-tur-med-vadret/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jag själv</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto & bild]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[väder & vind]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[väder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dryden.se/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Eller hade vi det? Vi tänkte ju grilla men så drog moln, vind och regn in, samtidigt som tiden sprang bort. Men vad gör det egentligen? Jag riggade återigen kameran på stativet och körde en ny fotosession. Den här gången körde jag 900 bilder i femsekundersintervall. Utrustning: Canon EOS 7D, Canon 24-105/4L IS USM, USB-kabel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eller hade vi det? Vi tänkte ju grilla men så drog moln, vind och regn in, samtidigt som tiden sprang bort. Men vad gör det egentligen? Jag riggade återigen kameran på stativet och körde en ny fotosession. Den här gången körde jag 900 bilder i femsekundersintervall.</p>
<p><strong>Utrustning:</strong> Canon EOS 7D, Canon 24-105/4L IS USM, USB-kabel, stativ,  Macbook, EOS Utilites</p>
<p>Eftersom det här är mest på test just nu så får ni ursäkta usel bildkvalitet, jag kör en export från iPhoto, via lite småmodifieringar i iMovie, för att få ut resultatet snabbt och förhållandevis enkelt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/szjcnXfukJo&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/szjcnXfukJo&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dryden.se/2010/07/vi-hade-tur-med-vadret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag och mina cirrusmoln</title>
		<link>http://www.dryden.se/2010/07/jag-och-mina-cirrusmoln/</link>
		<comments>http://www.dryden.se/2010/07/jag-och-mina-cirrusmoln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jag själv</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto & bild]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[väder & vind]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[tokina]]></category>
		<category><![CDATA[väder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dryden.se/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[I torsdags fortsatte jag med molnprojektet men med en liten annan lösning än mitt första test. Det var strålande solsken och cirrusmolnen hängde på hög höjd ovanför hustaken och flyttade sig i sakta mak över himlen. Efter lite research på området riggade jag det på följande sätt. Kameran sattes på stativ tillsammans med vidvinkelgluggen och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I torsdags fortsatte jag med molnprojektet men med en liten annan lösning än <a title="molnprojekt" href="http://www.dryden.se/2010/07/molnen-i-skyn/">mitt första test</a>. Det var strålande solsken och <a title="Cirrusmoln" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Cirrus">cirrusmolnen</a> hängde på hög höjd ovanför hustaken och flyttade sig i sakta mak över himlen. Efter lite research på området riggade jag det på följande sätt.</p>
<p>Kameran sattes på stativ tillsammans med vidvinkelgluggen och en USB-kabel kopplades till min Macbook. Jag installerade EOS Utilites och kunde därifrån fjärrstyra kameran, sätta intervaller och hur många bilder som skulle tas (<a title="kameran på stativ" href="http://www.webforum.nu/attachment.php?attachmentid=21732&amp;d=1278618155">bild på riggandet finns här</a>). I det här exemplet har det exponerats 617 bilder, var tionde sekund (i knappt två timmar alltså).</p>
<p>Det jag lärde mig här var att balkongen inte var helt optimal med träd ivägen och att det är helt okej att ändra slutartid under tidens gång, plus att manuell fokus är att föredra. Det var inte riktigt så mörkt i vekrligheten som filmen nedan gör gällande. En helt fantastisk sommarkväll var det, som avslutades med en Glenfiddich och filmexportering medan solen försvann bakom universitetets takåsar.</p>
<p><strong>Utrustning:</strong> Canon EOS 7D, Tokina 12-24mm, USB-kabel, stativ, Macbook, EOS Utilites</p>
<p><strong>Fördelarna:</strong> JPEG-bilder (som jag använde här) tar ingen plats så 16Gb minneskort räcker långt, automatiken (bilderna matas direkt till datorn, datorn sköter exponeringsintervall och exponering), bara batterier, diskutrymme och tålamod bestämmer hur länge man kan köra<br />
<strong>Nackdelarna:</strong> att jag inte har någon bil just nu samt det ständiga exponeringsklickandet&#8230; (inga egentliga nackdelar finns med andra ord)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/o5NWOunhfC4&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/o5NWOunhfC4&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dryden.se/2010/07/jag-och-mina-cirrusmoln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molnen i skyn</title>
		<link>http://www.dryden.se/2010/07/molnen-i-skyn/</link>
		<comments>http://www.dryden.se/2010/07/molnen-i-skyn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jag själv</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto & bild]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[väder & vind]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[tokina]]></category>
		<category><![CDATA[väder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dryden.se/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Ett antal gånger har jag sett, och blivit fascinerad av, molnfilmer och haft en tanke om att en vacker dag sätta ihop en egen sådan rulle. Förra veckan satte jag således igång med projektets första test, nämligen att filma under en period och sedan i efterhandsredigeringen öka farten på det hela. Nackdelarna blev dock fler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett antal gånger har jag sett, och blivit fascinerad av, molnfilmer och haft en tanke om att en vacker dag sätta ihop en egen sådan rulle. Förra veckan satte jag således igång med projektets första test, nämligen att filma under en period och sedan i efterhandsredigeringen öka farten på det hela. Nackdelarna blev dock fler än fördelarna, även om resultatet i sig blev helt okej (se Youtube-filmen nedan, gärna i HD).</p>
<p><strong>Utrustning:</strong> Canon EOS 7D, Tokina 12-24mm</p>
<p><strong>Fördelarna:</strong> Full HD vilket ger grymt bra flyt i uppspelningen.<br />
<strong>Nackdelarna:</strong> ingen automatik med inspelningen (starta/stoppa själv och manuell kontroll så att kameran verkligen rullar), filmfilerna tar ohygglig plats, kameran kan bara filma max 30 minuter åt gången, krävs hyfsad mjukvara för efterredigeringen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/T0A8eVMW8rE&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/T0A8eVMW8rE&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dryden.se/2010/07/molnen-i-skyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommar, sol och väderdiskussioner</title>
		<link>http://www.dryden.se/2010/07/sommar-sol-vaderdiskussioner/</link>
		<comments>http://www.dryden.se/2010/07/sommar-sol-vaderdiskussioner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jag själv</dc:creator>
				<category><![CDATA[synvinklar]]></category>
		<category><![CDATA[väder & vind]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>
		<category><![CDATA[väder]]></category>
		<category><![CDATA[vind]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dryden.se/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Det finns alltid till hands. Det skapar alltid diskussioner. Det finns alltid bra sidor och dåliga sidor, beroende på vem du frågar. Det hänger alltid över oss som en lättnad eller börda, beroende på vem du frågar. Den här helgen har det varit en skön lättnad, för äntligen kom det hit på riktigt. Vädret. Ständigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns alltid till hands. Det skapar alltid diskussioner. Det finns alltid bra sidor och dåliga sidor, beroende på vem du frågar. Det hänger alltid över oss som en lättnad eller börda, beroende på vem du frågar. Den här helgen har det varit en skön lättnad, för äntligen kom det hit på riktigt. Vädret. Ständigt detta väder. Ständigt dessa samtalsämnen om väder. Är det vinter så är det för kallt. Är det sommar är det för varmt. Är det vår eller höst är det antingen för varmt eller för kallt. Eller för blåsigt. Eller för vindstilla. För blöttt. För torrt. Och det perfekta vädret finns inte, och finns det så är det alltid någon annanstans.</p>
<p>Vädret. Folk är fantamig aldrig nöjda med vädret så av ren princip så har jag helt enkelt strunta i att tycka illa om något väder. Det finns, det är inte påverkbart och det kommer att ha effekter på vår vardag på något sätt, oavsett typ av väder. Det handlar helt enkelt bara om en sådan banal sak som att &#8211; anpassa sig till rådande förhållanden-</p>
<p>Regnar det? Ja, ta vettiga kläder på dig så blir du inte blöt.<br />
Är det för mycket sol? Ta en hatt och solbrillor på dig så slipper du bli bländad.<br />
Är det för blåsigt? Ta en vindjacka på dig så har du löst det.<br />
Är det för vindstilla? Då är du nog rent allmänt gnällig så en tur i en optimistjolle kanske vore på sin plats.</p>
<p>Är vädret sonika ett sista desperat försök till att döda den pinsamma tystnaden i en samling flyktigt bekanta människor, genom att gnälla (för det är väl ofta där väderdiskussioner slutar)? Kom igen, lite bättre än så måste vi väl anstränga oss?</p>
<div id="attachment_1273" class="wp-caption aligncenter" style="width: 532px"><img class="size-full wp-image-1273" title="Sommar, sol och värme!" src="http://www.dryden.se/wp-content/uploads/2010/07/sol.png" alt="Sommar, sol och värme!" width="522" height="294" /><p class="wp-caption-text">Sommar, sol och värme!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dryden.se/2010/07/sommar-sol-vaderdiskussioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 grader hit eller dit</title>
		<link>http://www.dryden.se/2010/07/60-grader-hit-eller-dit/</link>
		<comments>http://www.dryden.se/2010/07/60-grader-hit-eller-dit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jag själv</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto & bild]]></category>
		<category><![CDATA[väder & vind]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>
		<category><![CDATA[värme]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dryden.se/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Jag och Mad var ute på en liten fotosession häromdagen när vi, på hemvägen, går förbi något väldigt bekant &#8211; min frusna kub! Det vore synd och skam att inte föreviga och jämföra. Och igår, när solen låg på som allra mest blev kontrasterna än mer slående när jag förevigade termometern. 60 graders diff. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag och Mad var ute på en liten fotosession häromdagen när vi, på hemvägen, går förbi något väldigt bekant &#8211; <a title="Vintermakro" href="http://www.dryden.se/2010/01/med-kaffe-som-kicker/">min frusna kub</a>! Det vore synd och skam att inte föreviga och jämföra. Och igår, när solen låg på som allra mest blev kontrasterna än mer slående när jag förevigade termometern. 60 graders diff. Det kallar jag väderkontraster. Sommar. Vinter. 60 grader.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery--1243">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-518" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/img_3828.jpg" title="Tinad och frusen kub" class="shutterset_60 grader hit eller dit" >
								<img title="Tinad och frusen kub" alt="Tinad och frusen kub" src="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/thumbs/thumbs_img_3828.jpg" width="150" height="150" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-529" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/mobile-photo-4-jul-2010-16-54-54.jpg" title="60°C hit eller dit" class="shutterset_60 grader hit eller dit" >
								<img title="60°C hit eller dit" alt="60°C hit eller dit" src="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/thumbs/thumbs_mobile-photo-4-jul-2010-16-54-54.jpg" width="150" height="150" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dryden.se/2010/07/60-grader-hit-eller-dit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Som natt och dag</title>
		<link>http://www.dryden.se/2010/06/som-natt-och-dag/</link>
		<comments>http://www.dryden.se/2010/06/som-natt-och-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 05:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jag själv</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto & bild]]></category>
		<category><![CDATA[väder & vind]]></category>
		<category><![CDATA[åska]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>
		<category><![CDATA[väder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dryden.se/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Det är när man i efterhand kan granska materialet som man verkligen ser skillnaden på natt och dag. Blixt och inte blixt. Det här är från gårdagens åskväder som drog över stan, fångat på balkongen med en Canon EOS 7D och min favoritvidvinkelglugg (jag har i och för sig bara en), Tokina 12-24mm. Jag skrev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är när man i efterhand kan granska materialet som man verkligen ser skillnaden på natt och dag. Blixt och inte blixt. Det här är från gårdagens åskväder som drog över stan, fångat på balkongen med en Canon EOS 7D och min favoritvidvinkelglugg (jag har i och för sig bara en), Tokina 12-24mm.</p>
<p>Jag skrev igår att det här var det värsta/bästa åskvädret i Östersund under mina åtta år här, och det är givetvis ur min egen synvinkel och förmodligen med ett vacklande minne. Eventuellt får jag ta och revidera det utlåtandet en aning när jag tänker efter, förutom att jag i princip missade hela förra sommaren här. 2006 brakade det loss utav bara helvete vid i alla fall ett tillfälle, och det small rejält på Frösön och alldeles i närheten av dåvarande Calledonien, såpass att det var fartrandsdags. Eller som Dynamit-Harry brukar säga; &#8211; Vilken jävla smäll!</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery--1213">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-501" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/flash_thunder_0000_layer-comp-1.jpg" title="Natt..." class="shutterset_Som natt och dag" >
								<img title="Natt..." alt="Natt..." src="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/thumbs/thumbs_flash_thunder_0000_layer-comp-1.jpg" width="150" height="150" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-502" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/flash_thunder_0000_layer-comp-2.jpg" title="...och dag!" class="shutterset_Som natt och dag" >
								<img title="...och dag!" alt="...och dag!" src="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/thumbs/thumbs_flash_thunder_0000_layer-comp-2.jpg" width="150" height="150" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-503" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/flash_thunder_0000_layer-comp-3.jpg" title="Natt..." class="shutterset_Som natt och dag" >
								<img title="Natt..." alt="Natt..." src="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/thumbs/thumbs_flash_thunder_0000_layer-comp-3.jpg" width="150" height="150" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-504" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/flash_thunder_0000_layer-comp-4.jpg" title="...och dag!" class="shutterset_Som natt och dag" >
								<img title="...och dag!" alt="...och dag!" src="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/thumbs/thumbs_flash_thunder_0000_layer-comp-4.jpg" width="150" height="150" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-505" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/img_3682.jpg" title="Tunga mörka moln" class="shutterset_Som natt och dag" >
								<img title="Tunga mörka moln" alt="Tunga mörka moln" src="http://www.dryden.se/wp-content/gallery/blogg/thumbs/thumbs_img_3682.jpg" width="150" height="150" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dryden.se/2010/06/som-natt-och-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash &#8211; thunder!</title>
		<link>http://www.dryden.se/2010/06/flash-thunder/</link>
		<comments>http://www.dryden.se/2010/06/flash-thunder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jag själv</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto & bild]]></category>
		<category><![CDATA[väder & vind]]></category>
		<category><![CDATA[åska]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>
		<category><![CDATA[väder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dryden.se/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Allt eftersom de kolsvarta molnen drog in mot Östersund från fjällen i sydväst så började jag lyssna efter avlägsna muller. Jag vädrade åskväder och som jag har väntat. Kameran (Canon EOS 7D, Tokina 12-24mm) åkte ut på stativet och sedan belägrade jag balkongen med plastpåsar och handdukar mot det värsta regnet. Och jag fick bra [...]]]></description>
